尊敬的莫氏宗亲:
奖学、助学旨在激励学子努力学习、刻苦钻研,成为国家有用之才;鼓励家族多出人才,出英才,出高端人才具有深远意义。助学是关爱弱势群体,帮扶特困户解困。开展慈善爱心活动,我们理应做出表率,希望各企业可以成为主力,先富者更会慷慨解囊,广大宗亲应积极参与。无论能力大小、无论捐赠多少,都是为最困难的人洒上慈爱甘露,都是向最需要帮助的人伸出真诚的援手。赠人玫瑰,手有余香,我们诚恳倡议大家积极支持,用真诚的心编织爱的网络,用诚挚的情营造温馨的家园!
筹委会将于今年8月19日(星期六)上午10:30举行郁南莫氏宗亲励志奖学颁奖活动,具体按郁南莫氏宗亲筹委会公布的17年度励志奖学方案执行。
地址:郁南都城镇商贸城大酒楼,12:30在商贸城大酒楼聚餐
负责统筹:省莫宗亲总会执行会长莫礼桢、省会总会副会长莫国辉、郁南宗亲常务副会长莫桂清、莫荣中、副会长莫汉清、莫钢熙、秘书长莫焕
学子资料必须8-15号前上报到宗亲会统一收集人;莫家晓-电话微信号13537935988
联系人:莫桂清13826804788;
莫焕13826805939;
微信:qq810221
莫金水13826759213
郁南莫氏宗亲筹委会
捐款账号:6217985937000112017
户 名:莫桂清
开户银行:邮政储蓄银行郁南县平岗支局
汇款注明用途:捐款(助学,奖学,扶贫)。
捐款名单:
郁南莫氏宗亲筹委会 奖学捐款名单 | 金额(元) | |||||||||||
1 | 莫伟业-郁南 | 200 | ||||||||||
2 | 莫国辉-历洞大洞村 | 10000 | ||||||||||
3 | 莫桂清-平台新乐古元村 | 1000 | ||||||||||
4 | 商贸城大酒楼 | 2000 | ||||||||||
5 | 莫汉清-历洞大石村 | 1000 | ||||||||||
6 | 莫灿坤-历洞大石村 | 200 | ||||||||||
7 | 莫钢熙-平台新寨 | 2000 | ||||||||||
8 | 陈多多-都城 | 300 | ||||||||||
9 | 莫宇良-都城 | 18 | ||||||||||
10 | 莫伯洪-都城 | 200 | ||||||||||
11 | 爱心女士-都城 | 200 | ||||||||||
12 | 莫伯明-历洞里成 | 300 | ||||||||||
13 | 莫焕-历洞内翰 | 500 | ||||||||||
14 | 莫少强-历洞大石村 | 200 | ||||||||||
15 | 莫肖虹 | 200 | ||||||||||
16 | 莫荣权-高洞 | 1000 | ||||||||||
17 | 莫火焕-雷埇 | 228 | ||||||||||
18 | 莫礼泉-历洞 | 66.66 | ||||||||||
19 | 莫炽邦(合家)内翰 | 2000 | ||||||||||
20 | 莫家全 | 1000 | ||||||||||
21 | 莫锦明 | 102 | ||||||||||
22 | 莫炳权历洞大石村 | 100 | ||||||||||
23 | 莫杏明-平台次步村 | 100 | ||||||||||
24 | 莫邦绍-通门 | 300 | ||||||||||
25 | 莫卓华平台 | 88 | ||||||||||
26 | 莫新榕 | 20 | ||||||||||
27 | 莫海新 | 100 | ||||||||||
28 | 莫定周 | 103 | ||||||||||
29 | 莫国宙-东坝 | 1000 | ||||||||||
30 | 莫日星-九房 | 200 | ||||||||||
31 | 莫德仁-广西腾县 | 50 | ||||||||||
32 | 莫锦波-历洞里成 | 100 | ||||||||||
33 | 广西桂-平莫家兄弟 | 168 | ||||||||||
34 | 莫枝杏-历洞大石 | 100 | ||||||||||
35 | 莫国伍-历洞大石 | 166 | ||||||||||
36 | 莫永新-平台在田 | 66 | ||||||||||
37 | 莫礼桢-省莫总会执行会长 | 2000 | ||||||||||
38 | 莫登云-肇庆联兄餐馆 | 158 | ||||||||||
39 | 莫文志-历洞大石 | 50 | ||||||||||
40 | 莫權华-历洞沙木 | 100 | ||||||||||
41 | 莫金波-历洞沙木 | 100 | ||||||||||
42 | 莫家洪-通门 | 100 | ||||||||||
43 | 莫树洪-内翰 | 108 | ||||||||||
44 | 莫成林-历洞2队 | 200 | ||||||||||
45 | 莫金龙-历洞马留 | 88.88 | ||||||||||
46 | 莫海池-历洞大石 | 200 | ||||||||||
47 | 莫薛华-平台街 | 368 | ||||||||||
48 | 莫铭华-历洞内汗 | 26 | ||||||||||
49 | 莫明德-历洞沙木 | 33.33 | ||||||||||
50 | 莫杰才-历洞大同 | 20 | ||||||||||
51 | 莫天德-历洞内汗 | 25 | ||||||||||
52 | 莫经平-海南万宁 | 100 | ||||||||||
53 | 莫仕运-广西博白 | 100 | ||||||||||
54 | 莫锦华-梧州龙圩 | 50 | ||||||||||
55 | 莫定雄-通门元德公裔孙 | 367 | ||||||||||
56 | 莫铭杰-历洞沙木 | 20 | ||||||||||
57 | 莫家俊-通门元德公裔孙 | 108 | ||||||||||
58 | 莫均良-鸿发装饰 | 108 | ||||||||||
59 | 莫平东-肇庆星域名车专修 | 500 | ||||||||||
60 | 莫桂耀-历洞三木 | 100 | ||||||||||
61 | 李桂芬-水源雷冲 | 50 | ||||||||||
62 | 莫荣森-南江口西坑 | 28 | ||||||||||
63 | 莫建章-封开县江口镇 | 538 | ||||||||||
64 | 莫执养-封开县江口镇 | 338 | ||||||||||
65 | 莫祝华-封开县江口镇 | 338 | ||||||||||
66 | 莫瑞练-封开平凤镇 | 208 | ||||||||||
67 | 莫金海-南江口 | 100 | ||||||||||
68 | 莫梓雄-历洞镇历洞寨 | 200 | ||||||||||
69 | 莫汝中-肇庆 | 100 | ||||||||||
70 | 莫铁海-内翰 | 118 | ||||||||||
71 | 莫布来-宝珠 | 100 | ||||||||||
72 | 莫军生-桂圩南冲 | 200 | ||||||||||
73 | 莫清锋-沙木 | 100 | ||||||||||
74 | 莫金龙-里城 | 68 | ||||||||||
75 | 莫钊元-宝珠大用下桥村 | 138 | ||||||||||
76 | 莫永信-平台冲赖 | 30 | ||||||||||
77 | 莫容清-平台大地雅口 | 50 | ||||||||||
78 | 莫卓均-历洞大石村 | 108 | ||||||||||
79 | 莫卓兴-历洞沙木大同 | 100 | ||||||||||
80 | 莫强-连潍城中装饰 | 100 | ||||||||||
81 | 莫杰洪-平台垠江 | 688.88 | ||||||||||
82 | 莫柱良-连滩楚浩装饰 | 128 | ||||||||||
83 | 莫景卫-历洞大石村 | 100 | ||||||||||
84 | 莫礼生-历洞大石村 | 100 | ||||||||||
85 | 莫炬林-历洞水源 | 188 | ||||||||||
86 | 莫锦通-里城 | 111 | ||||||||||
87 | 莫美-沙木上寨 | 128 | ||||||||||
88 | 莫锦芳-历洞大石村 | 100 | ||||||||||
89 | 莫智玲-肇庆 | 100 | ||||||||||
90 | 莫炳南-历洞大石村 | 500 | ||||||||||
91 | 莫永智-平台冲路康顺村 | 200 | ||||||||||
92 | 莫水英-历洞沙木上寨 | 180 | ||||||||||
93 | 莫云-历洞大石村 | 500 | ||||||||||
94 | 莫洁惠-连滩 | 100 | ||||||||||
95 | 莫家晓-历洞内翰九房 | 150 | ||||||||||
96 | 莫机礼-平台冲路村 | 100 | ||||||||||
97 | 莫楚润-平台在田 | 33 | ||||||||||
98 | 莫家森-通门(转帐) | 100 | ||||||||||
99 | 莫柱华-平台和同 | 100 | ||||||||||
100 | 莫锦洪-历洞马留村 | 500 | ||||||||||
101 | 莫琳达-宝珠 | 200 | ||||||||||
102 | 莫膳铭-历洞沙木 | 99.99 | ||||||||||
103 | 莫增龙-平台在田 | 100 | ||||||||||
104 | 莫锦贤-广东中山(转帐) | 118 | ||||||||||
105 | 莫松新-历洞大石村 | 100 | ||||||||||
106 | 莫丙高-省会副会长 | 200 | ||||||||||
107 | 莫子明-云浮市人民医院 | 300 | ||||||||||
108 | 莫景期-历洞沙木 | 100 | ||||||||||
109 | 莫景明-深圳东门 | 338 | ||||||||||
110 | 莫柏平-都城 | 68 | ||||||||||
111 | 莫家沏-历洞内瀚九房 | 100 | ||||||||||
112 | 莫水林-历洞水源 | 200 | ||||||||||
113 | 莫景辉-深圳东门 | 500 | ||||||||||
114 | 莫剑平-沙木 | 200 | ||||||||||
115 | 莫水荣-历洞大石 | 100 | ||||||||||
116 | 莫海坤-广西梧州 | 168 | ||||||||||
117 | 莫秀梅-历洞内汗 | 100 | ||||||||||
118 | 莫根雄-平台霞村 | 668 | ||||||||||
119 | 莫镜斌-东坝 | 100 | ||||||||||
120 | 莫仲強-平台浪江 | 33.63 | ||||||||||
121 | 莫飞邦-历洞内翰 | 103 | ||||||||||
122 | 莫留英-历洞水源 | 100 | ||||||||||
123 | 莫邦岳-历洞内翰 | 100 | ||||||||||
124 | 莫汉邦-历洞内翰 | 100 | ||||||||||
125 | 莫新林-历洞大石 | 100 | ||||||||||
126 | 莫超雄-平台新寨 | 100 | ||||||||||
127 | 莫柳钊-平台新寨 | 100 | ||||||||||
128 | 莫伟芳-深港会副会长 | 500 | ||||||||||
129 | 莫明德-历洞大洞 | 200 | ||||||||||
130 | 莫龙威-历洞水源 | 200 | ||||||||||
131 | 莫宗师-历洞沙木 | 200 | ||||||||||
132 | 莫青山-平台妙门 | 100 | ||||||||||
133 | 莫富权-深港会会长 | 1000 | ||||||||||
134 | 莫桦君-平台在田 | 50 | ||||||||||
135 | 莫经山-基金会秘书长 | 200 | ||||||||||
136 | 莫国荣-历洞圹坑 | 300 | ||||||||||
137 | 莫常祥-农林 | 200 | ||||||||||
138 | 莫建焕-历洞 | 100 | ||||||||||
139 | 莫献桥-黄梅 | 100 | ||||||||||
140 | 莫家洪-通门 | 100 | ||||||||||
141 | 莫日权-通门 | 100 | ||||||||||
142 | 莫铜生-东莞 | 200 | ||||||||||
143 | 莫家荣-农林 | 100 | ||||||||||
144 | 莫建明-平台在田 | 100 | ||||||||||
145 | 莫木娣-连滩 | 100 | ||||||||||
146 | 莫家强-内翰 | 100 | ||||||||||
147 | 莫雄超-平台新寨 | 100 | ||||||||||
148 | 莫海新-平台新寨 | 100 | ||||||||||
149 | 莫耀森-建城大历 | 200 | ||||||||||
150 | 莫华火-历洞山心 | 110 | ||||||||||
151 | 莫邦杰-黄梅 | 200 | ||||||||||
152 | 莫灿明-连滩 | 500 | ||||||||||
153 | 莫卓雄平台赐步 | 100 | ||||||||||
154 | 莫 志-大石 | 200 | ||||||||||
155 | 莫家培-都城 | 700 | ||||||||||
156 | 莫敏钊-敏才-敏秋-沙木 | 1000 | ||||||||||
157 | 莫均兰-罗旁 | 200 | ||||||||||
158 | 莫国强-沙木 | 600 | ||||||||||
159 | 莫日荣-黄梅 | 200 | ||||||||||
160 | 莫家池-黄梅 | 100 | ||||||||||
161 | 莫锦标-历洞 | 100 | ||||||||||
162 | 莫诗茵-历洞学生 | 100 | ||||||||||
163 | 莫昆明-都城 | 100 | ||||||||||
164 | 莫栋杰-平台 | 100 | ||||||||||
165 | 莫钜芳-都城 | 200 | ||||||||||
166 | 莫焕新-平台 | 100 | ||||||||||
167 | 莫水耀-云浮 | 200 | ||||||||||
168 | 莫伟洪-云浮 | 100 | ||||||||||
169 | 莫荣锦-云浮 | 100 | ||||||||||
170 | 莫伟贤-云浮 | 100 | ||||||||||
171 | 莫锦平 | 100 | ||||||||||
172 | 莫广辉-东莞会长 | 600 | ||||||||||
173 | 罗定宗亲会 | 500 | ||||||||||
174 | 慈善拍卖收入 | 3768 | ||||||||||
捐款总计 56,449.37 |
![]() |
|